Die TSG Frauenfußballmannschaft b hat die Hallenkreismeisterschaft erneut gewonnen und somit ihren Titel erfolgreich verteidigt.
Im Finale trat die TSG gegen den SV Neuses an, der bis dahin souverän Tabellenführer war und ebenso wie die Mannschaft der TSG alle Spiele gewonnen hatte.
Mit der TSG stand dem SV Neuses allerdings ein starker Gegner im Endspiel gegenüber. Trainer Bruno Wagner fand in der Kabine die richtigen Worte für die Spielerinnen der TSG Neu Isenburg und so gaben sie im Endspiel “Vollgas”. Sie zeigten mit schönen Kombinationen bei einem eindeutigen Spielverlauf und einem Endergebnis von 6:0, dass sie verdient den Titel nach Hause geholt haben.

Frauen Hallenkreismeister 2011 mit Trainer Bruno Wagner
Für die TSG spielten: E. Archontidu, M. Schäfer, I. Hein, Ch. Kanscyk, C. Aksakal, L. Mandarino, K. Droscz, M. Malcherek, N. Eken und S. Frank
Über den Tag gesehen, zeigten die angetretenen 12 Mannschaften, dass sie verdient in die Finalrunde gekommen waren.
Es ergaben sich folgende Platzierungen:
| 1. | TSG Neu Isenburg |
| 2. | Sv Neuses |
| 3. | TGM/SV Jügesheim |
| 4. | SG Westerfeld |
| 5. | BSC Spielberg |
| 6. | Burg Gräfenrod |
| 7. | SG Niedermittlau / GB. |
| 8. | Usingen TSG |
| 9. | SG Oberhessen |
| 10. | TSV Kassel |
| 11. | Wiking Offenbach |
| 12. | TV Krefenrod |
Die Endrundenergebnisse im Überblick:
| Wiking Offenbach | : | BSC Spielberg | 0 | : | 3 | ||
| TGM/SV Jügesheim | : | SG Niedermittlau / GB. | 2 | : | 1 | ||
| Burg Gräfenrode | : | TV Krefenrod | 2 | : | 0 | ||
| SG Westerfeld | : | SG Oberhessen | 3 | : | 3 | ||
| SV Neuses | : | TSV Kassel | 4 | : | 0 | ||
| TGM/SV Jügesheim | : | BSC Spielberg | 1 | : | 1 | ||
| TSG Neu Isenburg | : | Burg Gräfenrode | 4 | : | 0 | ||
| Wiking Offenbach | : | SV Neuses | 0 | : | 5 | ||
| Burg Gräfenrod | : | BSC Spielberg | 0 | : | 4 | ||
| SG Westerfeld | : | TGM/SV Jügesheim | 2 | : | 2 | 07:08 | n. E. |
| TSG Neu Isenburg | : | SV Neuses | 6 | : | 0 |







