Am 29. November 2010 wurde der Spielplan der Frauenfußball-WM 2011 ausgelost, so dass nunmehr die Spielpaarungen der Gruppenspiel vom 26. Juni bis zum 06. Juli 2011 feststehen:
| Nr. | Datum | Anstoß | Spielort | Begegnung | Ergebnis | Sender |
| 1 | 26.06.2011 | Berlin | Deutschland : Kanada | |||
| 2 | 26.06.2011 | Sinsheim | Nigeria : Frankreich | |||
| 3 | 27.06.2011 | Bochum | Japan : Neuseeland | |||
| 4 | 27.06.2011 | Wolfsburg | Mexiko : England | |||
| 5 | 28.06.2011 | Dresden | USA : Nordkorea | |||
| 6 | 28.06.2011 | Leverkusen | Kolumbien : Schweden | |||
| 7 | 29.06.2011 | Mönchengladbach | Brasilien : Australien | |||
| 8 | 29.06.2011 | Augsburg | Norwegen : Äquatorial-Guinea | |||
| 9 | 30.06.2011 | Frankfurt | Deutschland : Nigeria | |||
| 10 | 30.06.2011 | Bochum | Kanada : Frankreich | |||
| 11 | 01.07.2011 | Leverkusen | Japan : Mexiko | |||
| 12 | 01.07.2011 | Dresden | Neuseeland : England | |||
| 13 | 02.07.2011 | Sinsheim | USA : Kolumbien | |||
| 14 | 02.07.2011 | Augsburg | Nordkorea : Schweden | |||
| 15 | 03.07.2011 | Wolfsburg | Brasilien : Norwegen | |||
| 16 | 03.07.2011 | Bochum | Australien : Äquatorial-Guinea | |||
| 17 | 05.07.2011 | Mönchengladbach | Frankreich : Deutschland | |||
| 18 | 05.07.2011 | Dresden | Kanada : Nigeria | |||
| 19 | 05.07.2011 | Augsburg | England : Japan | |||
| 20 | 05.07.2011 | Sinsheim | Neuseeland : Mexiko | |||
| 21 | 06.07.2011 | Wolfsburg | Schweden : USA | |||
| 22 | 06.07.2011 | Bochum | Nordkorea : Kolumbien | |||
| 23 | 06.07.2011 | Frankfurt | Äquatorial-Guinea : Brasilien | |||
| 24 | 06.07.2011 | Leverkusen | Australien : Norwegen |
Gruppe A:
| Land | Spiele | Punkte | Tordiff. | Platz |
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
| Kanada | 0 | 0 | 0 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | |
| Frankreich | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B:
| Land | Spiele | Punkte | Tordiff. | Platz |
| Japan | 0 | 0 | 0 | |
| Neuseeland | 0 | 0 | 0 | |
| Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
| England | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C:
| Land | Spiele | Punkte | Tordiff. | Platz |
| USA | 0 | 0 | 0 | |
| Nordkorea | 0 | 0 | 0 | |
| Kolumbien | 0 | 0 | 0 | |
| Schweden | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D:
| Land | Spiele | Punkte | Tordiff. | Platz |
| Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
| Australien | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegen | 0 | 0 | 0 | |
| Äquatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 |
Viertelfinale:
| Nr. | Datum | Anstoß | Spielort | Begegnung | Ergebnis | Sender |
| 25 | 09.07.2011 | Wolfsburg | 1. Gruppe A : 2. Gruppe B | |||
| 26 | 09.07.2011 | Leverkusen | 1. Gruppe B : 2. Gruppe A | |||
| 27 | 10.07.2011 | Augsburg | 1. Gruppe C : 2. Gruppe D | |||
| 28 | 10.07.2011 | Dresden | 1. Gruppe D : 2. Gruppe C |
Halbfinale:
| Nr. | Datum | Anstoß | Spielort | Begegnung | Ergebnis | Sender |
| 29 | 13.07.2011 | Frankfurt | Gewinner Spiel 25 : Gewinner Spiel 27 | |||
| 30 | 13.07.2011 | Mönchengladbach | Gewinner Spiel 26 : Gewinner Spiel 28 |
Finale:
| Nr. | Datum | Anstoß | Spielort | Begegnung | Ergebnis | Sender |
| 31 | 16.07.2011 | Sinsheim | Verlierer Spiel 29 : Verlierer Spiel 30 | |||
| 32 | 17.07.2011 | Frankfurt | Gewinner Spiel 29 : Gewinner Spiel 30 |
Quelle: FIFA






